DOWNLOAD FULLÂ TABLEÂ (PDF, 117.35 KB)
All prices are in NRs/KG
|  Nepali Name |  Kathmandu |  Nepalgunj |  Delhi |  Tanakpur |  Lucknow |  Kolkata |
|  Aduwa |  55 |  60 |  *** |  *** |  *** |  *** |
|  Alaichi |  *** |  *** |  1264 |  *** |  1280 |  1240 |
|  Amala |  55 |  61 |  72 |  *** |  72 |  80 |
|  Amalbed |  *** |  125 |  176 |  160 |  192 |  200 |
|  Atis |  |  775 |  840 |  800 |  880 |  960 |
| Â Barro(withoutseed)Â | Â 26Â | Â ***Â | Â 16Â | Â ***Â | Â 16Â | Â ***Â |
|  Bhutkesh |  *** |  140 |  *** |  *** |  *** |  240 |
|  Bikhjara |  150 |  125 |  *** |  *** |  *** |  *** |
|  Bojho |  50 |  40 |  61 |  *** |  64 |  64 |
|  Chiraito |  350 |  375 |  432 |  384 |  400 |  416 |
|  Dalchini |  *** |  75 |  88 |  *** |  80 |  80 |
|  Guchhichyau |  *** |  9000 |  11200 |  *** |  *** |  *** |
| Â Harro(withoutseed)Â | Â 25Â | Â ***Â | Â 26Â | Â ***Â | Â 26Â | Â 26Â |
| Â Jatamansi*Â | Â 325Â | Â 280Â | Â 496Â | Â 480Â | Â 520Â | Â 560Â |
| Â Jhyau*Â | Â ***Â | Â 105Â | Â 240Â | Â 208Â | Â 224Â | Â 240Â |
|  Kakarsinghi |  325 |  95 |  376 |  320 |  400 |  400 |
| Â Majitho(rato)Â | Â 52Â | Â 60Â | Â 120Â | Â 104Â | Â 112Â | Â 112Â |
| Â Nirmansi(Jadwar)Â | Â 1400Â | Â 1300Â | Â 2400Â | Â ***Â | Â ***Â | Â ***Â |
|  Padamchal |  65 |  45 |  74 |  67 |  72 |  80 |
|  Pakhanbed |  35 |  42 |  *** |  56 |  64 |  72 |
| Â Pipla(Lamo)Â | Â 380Â | Â 290Â | Â 456Â | Â ***Â | Â 464Â | Â 448Â |
| Â Pipla(Golo)Â | Â ***Â | Â ***Â | Â 256Â | Â ***Â | Â 272Â | Â 240Â |
|  Ritha |  *** |  22 |  35 |  30 |  35 |  40 |
|  Satawari |  525 |  570 |  800 |  *** |  800 |  880 |
|  Satuwa |  1350 |  1450 |  1200 |  *** |  *** |  *** |
|  Sikakai |  |  13 |  26 |  21 |  27 |  29 |
| Â Silajit*Â | Â 250Â | Â | Â 384Â | Â 384Â | Â 400Â | Â 400Â |
| Â Sugandwal*Â | Â 150Â | Â 175Â | Â 248Â | Â 224Â | Â 240Â | Â 256Â |
| Â Sughan-dhakokila*Â | Â 100Â | Â 90Â | Â ***Â | Â ***Â | Â ***Â | Â ***Â |
|  Suntho |  275 |  305 |  328 |  304 |  336 |  360 |
|  Tejpat |  35 |  36 |  51 |  45 |  51 |  48 |
| Â Timur(withseed)Â | Â 100Â | Â 85Â | Â 128Â | Â ***Â | Â 128Â | Â 112Â |
Notes:
1. Prices indicated above are for dried parts.
2. *Ban on export in crude form.
3. Prices for Delhi are from commission agent, a 6.5% commission is deducted from supplier in the quoted price.
4. Above prices are indicative which need to be confirmed with the traders before making actual business transaction.
5. *** Not available